Best 100 Universities in Latin America
1 | Universidad Nacional Autónoma de México |
2 | Universidade de São Paulo |
3 | Universidad de Chile |
4 | Universidade Estadual de Campinas |
5 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
6 | Universidade Federal de Santa Catarina |
7 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
8 | Universidad de Buenos Aires |
9 | Universidade de Brasília |
10 | Universidad Politécnica y Artística del Paraguay |
11 | Universidade Federal do Paraná |
12 | Universidade Federal da Bahia |
13 | Universidad de Guadalajara |
14 | Pontificia Universidad Católica del Perú |
15 | Universidade Estadual Paulista |
16 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro |
17 | Universidad de Costa Rica |
18 | Universidad de Santiago de Chile |
19 | Universidade Federal Fluminense |
20 | Universidad Nacional de La Plata |
21 | Universidad Técnica Particular de Loja |
22 | Universidad Autónoma del Estado de México |
23 | University of the West Indies |
24 | University of the West Indies |
25 | Universidad Nacional de Colombia |
26 | Universidad de Concepción |
27 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
28 | Universidade Federal de Pernambuco |
29 | Universidad Nacional de Córdoba |
30 | Universidade Federal de São Paulo |
31 | Universidad Veracruzana |
32 | Universidad de Los Andes |
33 | Universidad Columbia del Paraguay |
34 | Universidad Autónoma Metropolitana |
35 | Universidad de Puerto Rico |
36 | Universidade Federal de Uberlândia |
37 | Universidade de Passo Fundo |
38 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
39 | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
40 | Universidade Federal de Viçosa |
41 | Universidade Federal de Goiás |
42 | Instituto Politécnico Nacional |
43 | Instituto Tecnológico de Hermosillo |
44 | Universidade Federal de São Carlos |
45 | Universidad Tecnológica Nacional |
46 | Universidade do Vale do Rio dos Sinos |
47 | Universidad del Bío-Bío |
48 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
49 | Universidade Federal do Ceará |
50 | Pontificia Universidad Javeriana |
51 | Universidad de Los Lagos |
52 | Pontifícia Universidade Católica do Paraná |
53 | Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico |
54 | Escuela Superior Politecnica del Litoral |
55 | Universidade Federal da Paraíba |
56 | Universidad de Cartagena |
57 | Universidade Estadual de Maringá |
58 | Universidad Simón Bolívar |
59 | Universidad Iberoamericana Ciudad de México |
60 | Universidad Autónoma de Nuevo León |
61 | Universidad de las Américas Puebla |
62 | Universidad Central de Venezuela |
63 | Universidad Interamericana de Puerto Rico |
64 | Universidade Federal de Santa Maria |
65 | Universidade Federal do Amazonas |
66 | Universidad de San Carlos de Guatemala |
67 | Universidad Nacional Agraria |
68 | Universidad del Valle |
69 | Universidade Estadual de Londrina |
70 | Universidad Nacional de Rosario |
71 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
72 | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
73 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
74 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso |
75 | Universidad de Sonora |
76 | El Colegio de México |
77 | Universidad de Palermo) |
78 | Universidad Nacional de Cuyo |
79 | Universidad de Colima |
80 | Universidad EAN |
81 | Universidade Presbiteriana Mackenzie |
82 | Universidade Federal de Juiz de Fora |
83 | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional |
84 | Universidad Nacional de Costa Rica |
85 | Universidad Nacional del Nordeste |
86 | Universidad Nacional del Litoral |
87 | Universidad Internacional Alliant |
88 | Universidad Nacional Abierta y a Distancia |
89 | Universidad Austral de Chile |
90 | Universidad Autónoma de Baja California |
91 | Instituto Tecnológico Autónomo de México |
92 | Universidad Diego Portales |
93 | Universidade do Estado de Santa Catarina |
94 | Universidad Nacional de Quilmes |
95 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey |
96 | Universidade da Amazônia |
97 | Universidade do Estado da Bahia |
98 | Universidad Francisco Marroquin |
99 | Universidad Nacional de General San Martín |
100 | Pontificia Universidad Catolica Argentina |
See also
BAD READIND HABITS AMONG STUDENTS: REMEDIES PROFFERED
WHY STUDENTS EASILY FORGET THEIR CLASS LESSONS